豪豐(常平)環保專業基地
一、招商引資范圍:
常平鎮環保專業基地旨在為投資商營造一個良好的投資環境,建立完整的產業鏈。
二、招商引資下列幾種類型的企業:
①紡織品洗水、印花企業
②化學品混合分裝企業
③表面處理(不含電鍍)企業,包括但不限于:氧化、蝕刻、鈍化、電泳、噴涂等
三、廠房收費標準:
序號 | 收費項目 | 單價 | ||
1 | 洗水、印花廠房/化學品分裝廠房租金 | 一樓 | 40元/平方米/月 | 按建筑面積計算 |
二樓 | 35元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | ||
三樓 | 32元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | ||
四樓 | 30元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | ||
樓頂 | 21元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | ||
表面處理廠房租金 | 一樓 | 58元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | |
二樓 | 49元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | ||
三樓 | 46元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | ||
四樓 | 42元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | ||
五樓 | 41元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | ||
六樓 | 40元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | ||
樓頂 | 30元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | ||
2 | 廢水處理服務費 | 印花類 | 9.5元/立方米(COD≤800,TN≤50) | |
化學品混合分裝類 | 25元/立方米 | |||
洗水類 | 7.5元/立方米 | |||
表面處理類 | 68元/立方米 | |||
3 | 廠房電費 | 抄表電費 | 高峰1.0349元/度 |
09:00-12:00 19:00-22:00 |
平段0.6381元/度 |
08:00-09:00 12:00-19:00 22:00-24:00 |
|||
低谷0.3329元/度 | 00:00-08:00 | |||
電費基本月租 | 16元/A/月 | A為開關容量 | ||
用電維護管理費 | 0.2元/度 | |||
4 | 蒸汽費 | 280元/噸 | ||
表面處理蒸汽費 | 450元/噸 | |||
5 | 市政給水水費 | 4.68元/立方米 | ||
6 | 物業管理費 | 1.6元/平方米/月 | 按建筑面積計算 | |
7 | 宿舍 | 租金 | 800-1100元/間/月 | 按建筑面積計算 |
四、聯系方式:
聯系人:彭碧宇 電話:15220401318